| S/NO | DANCE | TRIBE | REGION |
| 1 | Mdundiko | Zaramo | Dar es salaam |
| 2 | Sindimba | Makonde | Mtwara |
| 3 | Sansa | Gogo | Dodoma |
| 4 | Mdumange | Sambaa | Tanga |
| 5 | Mangala | Hehe | Iringa |
| 6 | Sangula | Pogoro | Morogoro |
| 7 | Ijanja | Pare | Kilimanjaro |
| 8 | Lizombe | Ngoni | Ruvuma |
| 9 | Akasimbo | Haya | Kagera |
| 10 | Adumu | Maasai | Arusha |
| 11 | Ubogobogobo | Sukuma | Mwanza |
| 12 | Iringi | Chagga | Kilimanjaro |
| 13 | Mbeta | Lugulu | Morogoro |
| 14 | Ling’ombe | Nyakyusa | Mbeya |
| 15 | Kidua | Hehe | Iringa |
| 16 | Ritungu | Kurya | Mara |
| 17 | Kibati | Unguja/zanzibar | Unguja |
| 18 | Dogoli | Jita/kerewe | Mara/mwanza |
| 19 | Kivilila | Kinga | Njombe |
| 20 | Baikoko | Digo | Tanga |
| 21 | Mganda | Manda | Ruvuma |
| 22 | Mchiriku | Zaramo | Dar es salaam |
| 23 | Segere | Zaramo | Dar es salaam |
| 24 | Mtuli | Bena | Njombe |
| 25 | Msolopa | Mwera | Lindi |
| 26 | Kabwe | Matumbi | Lindi |
| 27 | Ngokwa | Makonde | Mtwara |
| 28 | Agasimbo | Ha | Kigoma |
Tags:
MAKABILA

